Нотариальные тарифы
Приложение и льготы при обращении за совершением нотариальных действий.
За совершение нотариальных действий нотариус, занимающийся частной практикой, взимает единый нотариальный тариф (далее — нотариальный тариф), включающий федеральный и региональный тарифы.
Федеральный тариф за совершение нотариальных действий взимается в размере, соответствующем размеру государственной пошлины и с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
За совершение действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, федеральный тариф взимается в размере, установленном статьей 22.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I.
Размеры регионального тарифа
| № п/п | Вид нотариального действия | Размер регионального тарифа, руб. |
| 1. | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (личная явка заявителя) |
75 за каждую страницу выписки |
| 2. | Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе | 210 за каждую страницу представленного нотариусу документа на бумажном носителе |
| 3. | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу |
210 за каждую страницу изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе |
| 4. | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | — |
| 5. | Свидетельствование верности копий документов и выписок из них | 210 за каждую страницу |
| 6. | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 1 000 |
| 7. | Свидетельствование подлинности подписи на документах физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
1 800 |
| 8. | Свидетельствование подлинности подписи на документах юридического лица или представителя физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
3 600 |
| 9. | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 3 610 |
| Сканирование одной страницы представляемого документа | 330 | |
| 10. | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 2 140 за каждую страницу |
| 11. | Удостоверение согласия супругов на совершение сделок |
3 600 |
| 12. | Удостоверение согласия законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 2 900 |
| 13. | Удостоверение факта принятия решения единственным участником юридического лица | 5 990 |
| 14. | Выдача дубликата нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и дубликата документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 7 180 |
| 15. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 4 800 |
| 16. | Совершение протеста векселя | 28 700 |
| 17. | Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 28 370 |
| 18. | Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица (включает подготовку и присутствие на заседании органа управления юридического лица) | 16 780 |
| 19. | Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 5 990 |
| 20. | Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 9 540 |
| 21. | Удостоверение завещания | 4 800 |
| 22. | Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг | 11 980 |
| За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 1 190 | |
| 23. | Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 7 180 |
| 24. | Обеспечение доказательств (включает в себя в том числе осмотр доказательств и их описание) | 6 600 за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
| Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 210 за каждую страницу приложения к протоколу | |
| 25. | Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 10 900 |
| 26. | Направление предложения залогодателю (должнику) исполнить обеспеченное залогом обязательство | 3 610 |
| 27. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию за объект движимого имущества | 5 300 |
| 28. | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 14 340 |
| 29. | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 9 540 |
| 30. | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 11 980 |
| 31. | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 9540 |
| 32. | Удостоверение брачного договора | 21 520 |
| 33. | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 21 520 |
| 34. | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 10 790 |
| 35. | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 59 510 |
| 36. | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 39 690 |
| 37. | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 59 510 |
| 38. | Удостоверение иного договора (соглашения) | 21 800 |
| 39. | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1 800 |
| 40. | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 1 070 |
| 41. | Удостоверение доверенности от физических лиц (за исключением удостоверения доверенности в порядке передоверия) | 3 200 |
| 42. | Удостоверение доверенности в порядке передоверия и удостоверение доверенности от юридических лиц | 5 990 |
| 43. | Принятие мер по охране наследственного имущества | 7 180 |
| 44. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам по почте, за исключением передачи заявлений и (или) иных документов лично под расписку | 4 800 |
| 45. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам нотариусом лично под расписку | 7 180 |
| 46. | Выдача свидетельства о направлении документов и свидетельства о передаче документов | 3 600 |
| 47. | Принятие на хранение документов за каждые полные или неполные 250 листов за каждый день | 210 |
| 48. | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества, поступившего на бумажном носителе | 450 |
| 49. | Совершение морского протеста | 28 370 |
| 50. | Удостоверение прочих односторонних сделок | 7 180 |
| 51. | Принятие закрытого завещания | 5 470 |
| 52. | Вскрытие закрытого завещания | 5 470 |
| 53. | Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу за объект имущества | 4 400 |
| 54. | Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 110 за каждую страницу выписки |
| 55. | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 110 за каждую страницу выписки |
| 56. | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости |
150 |
| 57. | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 2 380 |
| 58. | Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 2 380 |
| 59. | Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений | 2 900 |
| 60. | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
3 610 |
| 61. | Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 6 600 |
| 62. | Удостоверение совместного завещания супругов | 7 180 |
| 63. | Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией |
9 540 |
| 64. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
11 000 |
| 65. | Удостоверение решения об учреждении личного фонда | 7 180 |
| 66. | Удостоверение устава личного фонда | 14 360 |
| 67. | Удостоверение условий управления личным фондом | 14 360 |
| 68. | Выдача свидетельства о праве на наследство на основании завещания, предусматривающего создание наследственного фонда |
21 800 |
| 69. | Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 7 180 |
| 70. | Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 32 650 |
| 71. | Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг | 14 360 |
| 72. | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 59 500 |
| 73. | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 4 300 |
| 74. | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 4 300 |
| 75. | Совершение нотариального действия на выезде | 7 100 за каждый час выезда |
Размеры региональных тарифов для нотариальных действий, совершаемых удаленно, а также сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами
| № п/п | Вид нотариального действия | Предельные размеры, руб. |
| 1. | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества |
— |
| 2. | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1844,00 за каждую страницу |
| 3. | Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг | 10 313,00 |
| За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 1 024,00 | |
| 4. | Совершение исполнительной надписи | 6 181,00 |
| 4.1 | Совершение исполнительной надписи на основании кредитного договора, договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об оказании услуг связи при сумме взыскания: до 10000 рублей включительно свыше 10000 рублей до 200000 рублей включительно – свыше 200000 рублей до 500000 рублей включительно – свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно – свыше 1000000 рублей – |
279,00 558,00 838,00 2 372,00 3 350,00 |
| 5. | Обеспечение доказательств | 5 686,00 за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
| Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 188,00 за каждую страницу приложения к протоколу | |
| 6. | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 12 345,00 |
| 7. | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 12 345,00 |
| 8. | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 10 313,00 |
| 9. | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 8 213,00 |
| 10. | Удостоверение брачного договора | 18 526,00 |
| 11. | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 18 526,00 |
| 12. | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 9 289,00 |
| 13. | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 51 224,00 |
| 14. | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 35 020,00 |
| 15. | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 51 224,00 |
| 16. | Удостоверение иного договора (соглашения) | 18 765,00 |
| 17. | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости |
180,00 |
| 18. | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 2 049,00 |
| 19. | Передача электронных документов при обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам | 393,00 |
| 20. | Принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 188,00 |
| 21. | Выдача принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 188,00 |
| 22. | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 3705,00 |
| 23. | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 102,00 |